kg_bukit_mati
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
kg_bukit_mati [2025/09/28 11:16] – [2017-09-18: Perolehan Lembah Ledang] sazli | kg_bukit_mati [2025/09/29 20:35] (kini) – [2017-09-18: Perolehan di Lembah Ledang] sazli | ||
---|---|---|---|
Line 45: | Line 45: | ||
{{: | {{: | ||
**Kiri**: Peta sekitar Kampung Bukit Mati, 1982. Sungai Bukit Mati masih ditandakan, namun kampungnya tidak lagi (Jabatanarah Pemetaan Negara @ American Geographical Society Library, University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, 1982: {{ : | **Kiri**: Peta sekitar Kampung Bukit Mati, 1982. Sungai Bukit Mati masih ditandakan, namun kampungnya tidak lagi (Jabatanarah Pemetaan Negara @ American Geographical Society Library, University of Wisconsin-Milwaukee Libraries, 1982: {{ : | ||
- | **Kanan**: Peta sekitar Kampung Bukit Mati, 2025. Kawasan kampungnya dahulu mungkin di sekitar lembah Sungai Bukit Mati di Jalan Jelutong dan Lembah Ledang, di kawasan sebelah timur Damansara Heights kini ([[https:// | + | **Kanan**: Peta sekitar Kampung Bukit Mati, 2025. Kawasan kampungnya dahulu mungkin di sekitar lembah Sungai Bukit Mati di Jalan Jelutong dan Lembah Ledang, di kawasan sebelah timur Damansara Heights kini (secara kasar, ditandakan merah, bersama jaringan sungai yang ditandakan biru, termasuk Sungai Bukit Mati) ([[https:// |
- | ==== 2017-09-18: Perolehan Lembah Ledang ==== | + | ==== 2017-09-18: Perolehan |
//"A 19.14-acre parcel of government land fronting Jalan Duta near Istana Negara in Kuala Lumpur has been sold for RM646 million — 22% below the original advertised reserve price. The buyer is said to be Jakel Land Sdn Bhd, a company equally owned by Symphony Life Bhd, Permodalan Nasional Bhd (PNB) and JBiz Development Sdn Bhd. According to sources, Jakel Land bought the prime tract located in Jalan Lembah Ledang through a tender for RM646 million or RM774.90 psf, with a view to build a mixed-use development with a gross development value of RM5 billion to RM6 billion. The 833,665 sq ft tract, which initially had a plot ratio of 1:6, was first put up for tender by the Ministry of Finance (MoF) on March 8 last year at a reserve price of RM833.3 million or RM1,000 psf. The tender closed on April 6 last year. ..... A check with the Kuala Lumpur Federal Territory Lands and Mines Office reveals that while the tract is still in the name of the Federal Land Commissioner, | //"A 19.14-acre parcel of government land fronting Jalan Duta near Istana Negara in Kuala Lumpur has been sold for RM646 million — 22% below the original advertised reserve price. The buyer is said to be Jakel Land Sdn Bhd, a company equally owned by Symphony Life Bhd, Permodalan Nasional Bhd (PNB) and JBiz Development Sdn Bhd. According to sources, Jakel Land bought the prime tract located in Jalan Lembah Ledang through a tender for RM646 million or RM774.90 psf, with a view to build a mixed-use development with a gross development value of RM5 billion to RM6 billion. The 833,665 sq ft tract, which initially had a plot ratio of 1:6, was first put up for tender by the Ministry of Finance (MoF) on March 8 last year at a reserve price of RM833.3 million or RM1,000 psf. The tender closed on April 6 last year. ..... A check with the Kuala Lumpur Federal Territory Lands and Mines Office reveals that while the tract is still in the name of the Federal Land Commissioner, | ||
+ | |||
+ | //" | ||
+ | |||
+ | === Butiran Lot === | ||
+ | |||
+ | ^ Bil. ^ Lot Tanah ^ Keluasan ^ Kaedah Pelupusan ^ Tahun ^ Harga Jualan (RM) ^ | ||
+ | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | | ||
+ | | 14 | GRN 78883 Lot 481123, Jalan Lembah Ledang, Kuala Lumpur | 77,450 m2 / 19.138 ekar | Tender Terbuka | 2016 | 646, | ||
+ | | .. | .. | .. | .. | .. | .. | | ||
+ | |||
+ | (Sumber: Lim Guan Eng @ Kementerian Kewangan Malaysia, 9 Oktober 2019: {{ : | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | **Kiri**: Lokasi lot **481123** ditandakan garisan merah-kuning (MyLot @ Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), 2025: [[https:// | ||
+ | **Kanan**: Peta lokasi ditandakan garisan merah-kuning, | ||
+ | |||
+ | Bahagian utara lot ini tertakluk di dalam zon merah jambu kawalan ketinggian sekitar Istana Negara: //" | ||
+ | Negara itu sendiri. ... Objektif lapisan kawalan perancangan ketinggian ini adalah bagi mempertingkatkan keunggulan dan memartabatkan Istana Negara sebagai simbol pemerintahan negara. Selain itu, ia juga bertujuan memastikan ketenangan dan privasi istana terkawal daripada pembangunan berintensiti tinggi di kawasan sekitarnya. ... Kawalan perancangan ini melibatkan kawasan di dalam radius 800 meter dan 1 kilometer daripada sempadan Istana Negara, iaitu dari Balai Ketibaan Istana Negara yang menghadap ke arah lima (5) mercu tanda Kuala Lumpur iaitu: 1. Menara Berkembar Petronas/ Menara KLCC; 2. Menara Kuala Lumpur; 3. Menara The Exchange 106; 4. Menara Merdeka 118; dan 5. Bangunan Parlimen. Namun begitu, kawalan ketinggian ini tertakluk kepada ketetapan pihak kerajaan dari semasa ke semasa. ..... Kawasan 2 : Pembangunan sedia ada & Komited tertakluk kepada ketinggian 400 kaki AMSL (Radius 1) & 500 kaki AMSL (Radius 2)"// (Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, 28 Mei 2025: {{ : | ||
==== 2025-05-22: Perancangan Pembangunan ==== | ==== 2025-05-22: Perancangan Pembangunan ==== |
kg_bukit_mati.1759029402.txt.gz · Last modified: by sazli