kg_bukit_mati
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
kg_bukit_mati [2025/09/29 20:30] – [2017-09-18: Perolehan di Lembah Ledang] sazli | kg_bukit_mati [2025/09/29 20:35] (kini) – [2017-09-18: Perolehan di Lembah Ledang] sazli | ||
---|---|---|---|
Line 63: | Line 63: | ||
{{: | {{: | ||
- | **Kiri**: Lokasi lot **481123** ditandakan kuning (MyLot @ Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), 2025: [[https:// | + | **Kiri**: Lokasi lot **481123** ditandakan |
- | **Kanan**: Peta lokasi ditandakan kuning, di sempadan sebelah tenggara Istana Negara (Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, 28 Mei 2025: {{ : | + | **Kanan**: Peta lokasi ditandakan |
- | Bahagian utara lot ini tertakluk di dalam zon kawalan | + | Bahagian utara lot ini tertakluk di dalam zon merah jambu kawalan |
- | Negara itu sendiri. ... Objektif lapisan kawalan perancangan ketinggian ini adalah bagi mempertingkatkan keunggulan dan memartabatkan Istana Negara sebagai simbol pemerintahan negara. Selain itu, ia juga bertujuan memastikan ketenangan dan privasi istana terkawal daripada pembangunan berintensiti tinggi di kawasan sekitarnya. ... Kawalan perancangan ini melibatkan kawasan di dalam radius 800 meter dan 1 kilometer daripada sempadan Istana Negara, iaitu dari Balai Ketibaan Istana Negara yang menghadap ke arah lima (5) mercu tanda Kuala Lumpur iaitu: 1. Menara Berkembar Petronas/ Menara KLCC; 2. Menara Kuala Lumpur; 3. Menara The Exchange 106; 4. Menara Merdeka 118; dan 5. Bangunan Parlimen. Namun begitu, kawalan ketinggian ini tertakluk kepada ketetapan pihak kerajaan dari semasa ke semasa."// | + | Negara itu sendiri. ... Objektif lapisan kawalan perancangan ketinggian ini adalah bagi mempertingkatkan keunggulan dan memartabatkan Istana Negara sebagai simbol pemerintahan negara. Selain itu, ia juga bertujuan memastikan ketenangan dan privasi istana terkawal daripada pembangunan berintensiti tinggi di kawasan sekitarnya. ... Kawalan perancangan ini melibatkan kawasan di dalam radius 800 meter dan 1 kilometer daripada sempadan Istana Negara, iaitu dari Balai Ketibaan Istana Negara yang menghadap ke arah lima (5) mercu tanda Kuala Lumpur iaitu: 1. Menara Berkembar Petronas/ Menara KLCC; 2. Menara Kuala Lumpur; 3. Menara The Exchange 106; 4. Menara Merdeka 118; dan 5. Bangunan Parlimen. Namun begitu, kawalan ketinggian ini tertakluk kepada ketetapan pihak kerajaan dari semasa ke semasa. |
==== 2025-05-22: Perancangan Pembangunan ==== | ==== 2025-05-22: Perancangan Pembangunan ==== |
kg_bukit_mati.txt · Last modified: by sazli